COME DEFINIRE IL COMPENSO DEL COLLABORATORE SPORTIVO
Il CCNL per i lavoratori dello sport disciplina anche le collaborazioni coordinate e continuative ma, in linea generale, non risulta vincolante per stabilire il compenso dei collaboratori sportivi e dei collaboratori amministrativo-gestionali. Il compenso può quindi essere concordato liberamente tra l’ente e il collaboratore, tenendo conto delle mansioni svolte, delle ore richieste, della professionalità e delle responsabilità assunte.
Il CCNL Sport diventa invece obbligatorio quando:
- l’ASD/SSD aderisce all’organizzazione datoriale che lo ha sottoscritto;
- viene espressamente richiamato nel contratto individuale;
- l’ASD/SSD lo applica stabilmente nei fatti
- imposto da un bando, da una convenzione o da un affidamento pubblico.
Sebbene non obbligatorio, il CCNL Sport rappresenta comunque un riferimento utile per valutare se il compenso sia congruo rispetto all’attività svolta e per evitare importi eccessivamente bassi o non coerenti con la prestazione richiesta.
Le tariffe previste dal CCNL Sport in vigore dal 1° luglio 2026 per le collaborazioni “sportive” sono:
| Livello | Mansioni indicative | Compenso orario lordo co.co.co. |
|---|---|---|
| Quadro | Direttore tecnico o sportivo con rilevanti responsabilità gestionali e decisionali | € 15,05 |
| I | Allenatori e responsabili tecnici di comprovata esperienza; responsabili di uffici o funzioni aziendali | € 14,37 |
| II | Allenatore capo; atleta di interesse nazionale; tecnico esperto in preparazione fisica; coordinatori e figure amministrative di elevata autonomia | € 13,06 |
| III | Allenatore o istruttore autonomo; preparatore atletico esperto; contabile o impiegato amministrativo con autonomia e procedure complesse | € 11,82 |
| IV | Aiuto allenatore o istruttore con titolo abilitante; atleta base; addetto di segreteria; cassiere; contabile d’ordine | € 10,89 |
| V | Aiuto allenatore o istruttore tirocinante; addetto al desk; receptionist; customer care; addetto agli ingressi | € 10,21 |
| VI | Mansioni semplici e prevalentemente esecutive: assistente di sala o spogliatoio, custode, fattorino, pulizie | € 9,66 |
Le tariffe previste dal CCNL Sport in vigore dal 1° luglio 2026 per le collaborazioni “amministrativo gestionale” sono:
| Livello | Mansioni amministrative indicative | Compenso lordo orario dal 1° luglio 2026 |
|---|---|---|
| II | Coordinatore di area o settore; contabile con mansioni di concetto; segretario di direzione; attività con autonomia, coordinamento e controllo | € 13,06 |
| III | Contabile o impiegato amministrativo con autonomia operativa, gestione di procedure complesse, elaborazione di situazioni contabili e controllo delle irregolarità | € 11,82 |
| IV | Segreteria ordinaria; tesseramenti; gestione iscrizioni; contabile d’ordine; cassa; customer care con esperienza | € 10,89 |
| V | Addetto al desk; receptionist; centralino; customer care semplice; controllo ingressi | € 10,21 |
| VI | Mansioni meramente esecutive e di semplice supporto, senza particolare autonomia | € 9,66 |
Particolare attenzione deve essere posta anche ai compensi troppo elevati. Si presume, infatti, una distribuzione indiretta di utili quando i compensi riconosciuti a lavoratori e collaboratori superano del 40% quelli previsti, per le medesime qualifiche, dal CCNL Sport. Il superamento del 40% non è vietato in assoluto, ma deve essere giustificato da comprovate esigenze legate alla necessità di acquisire specifiche competenze professionali.

